Описание Регулятор давления газа RB 4000:
Срия RB 4000 Регуляторы давления газа
Применение
Регулятор разработан для применения в промышленном секторе:
тепловые станции, ки, печи, промышленные котлы, а также другая аппаратура потребления газа, которая требует точного и быстрого регулирования давления газа при больших расходах.
Описание
RB 4000 – регулятор прямого действия, с нагруженной пружиной, со встроенными предохранительно-запорными клапанами (ПЗК).
ПЗК по превышению срабатывает при повышении выходного давления сверх заданного значения, ПЗК по снижению давления срабатывает при снижении выходного давления ниже установленного значения.
После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную перезапустив ПЗК.
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменяющемся входном. Это позволяет использовать одни и те же регуляторы на разных входных давлениях.
-
Приемущества
- Высокая точность при больших расходах
- Точность настройки параметров
- Простота обслуживания
- Сбалансированная компенсационная система устраняет влияние колебания входного давления
- Надежная износостойкая конструкция для работы на среднем и высоком давлении
- Низкий уровень шума
- Встроенные ПЗК
- Применяются большинством европейских поставщиков газа
Технические характеристики | ||
![]() Регулятор давления серии RB 4000 с ПЗК 8600 |
||
Максимальное входное давление | 0,35 … 19 бар | |
Газ |
природный, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление | 0,01 … 2,1 бар (2,5 бар для DN25) | |
Класс точности | АС5 и SG10 | |
Диапазон рабочих температур | минус 30 … 60 ºС | |
Монтажное положение | горизонтальное и вертикальное | |
Устройства безопасности |
ПЗК по превышению давления (опция) ПЗК по снижению давления (опция) |
|
Опции |
встроенный шумоподавитель (до 15 дБ) монитор версия* |
|
* Монитор версия – позволяет использовать регулятор в качестве дублирующего узла редуцирования на случай отказа основного. |
Присоединительные размеры | |
Входной диаметр, Ø | DN 25, 40, 50, 50*80, 80 и 100 |
Выходной диаметр, Ø | DN 25, 40, 50, 50*80, 80 и 100 |
Материал фланцев |
Сталь: PN16, PN20, PN25, PN50 Чугун: PN16, PN20, PN25 |
Материалы | |
Корпус | Чугун (UNI ISO 1083 gr 500-7) или сталь (ASTM A216 WCB) |
Головка | Сталь (UNI EN10025) |
Внутренние детали | Нержавеющая сталь и латунь |
Уплотнения | Нитриловая резина |
Мембраны | Синтетическая резина с волокнистой основой |
Принцип действия
RBE 4010
Обозначение типа регуляторов серии RB 4000
Для обозначения типа регулятора используется система кодификации, указанная в таблице 1.
Таблица 1 - Обозначение типа регулятора RB 4000
R | X | X | 4 | 0 | X | X | DN | X | X | Значение | |
B | Сбалансированная – высоко точная версия | ||||||||||
E | Внешний импульс | ||||||||||
1 | Низкое давление (от 10 до 150 мбар) | ||||||||||
2 | Среднее давление (от 0,15 дo 1 бар) | ||||||||||
3 | Высокое давление (от 1,0 дo 2,1 (2,5) бар) | ||||||||||
4 | Высокое давление (от 0,7 дo 2,0) DN 80 и DN 100 | ||||||||||
0 | Без защитных устройств | ||||||||||
1 | ПЗК со срабатыванием по превышению давлению | ||||||||||
2 | ПЗК со срабатыванием по превышению и снижению давлению | ||||||||||
TR | Урезанная головка | ||||||||||
25 | Отверстие (Ø 23 мм) | ||||||||||
40 | Отверстие (Ø 38 мм) | ||||||||||
50 | Отверстие (Ø 48 мм) | ||||||||||
50*80 | Отверстие (Ø 48 мм) | ||||||||||
80 | Отверстие (Ø 78 мм) | ||||||||||
100 | Отверстие (Ø 98 мм) | ||||||||||
M | Монитор версия | ||||||||||
S | С шумоподавителем |
ПСК – предохранительно-сбросной клапан;
ПЗК – предохранительно-запорный клапан;
Выбор модели ПЗК
Регуляторы давления газа серии RB 4000 могут оснащаться встроенным ПЗК со срабатыванием по превышению давления или комбинированным ПЗК со срабатыванием по превышению и по снижению давления.
С регуляторами серии RB 4000 поставляються два типа ПЗК: SSV 8600 и SSV 8500
SSV 8600 c DN 25 / 40 / 50*80 / 80 / 100
SSV 8500 c DN 25 / 40 / 50 / 80
Пропускная способность (в стандартных условиях)
Максимальная пропускная способность может быть рассчитана с использованием данных формул:
- Для критических условий (если (Ре - Ра) > 0,5Ре) → Q=Kg Pe/2
- Для некритических условий (если (Ре - Ра) ≤ 0,5Ре) → Q=Kg√Pa (Pe-Pa)
где,
КG – коэффициент расхода (см. Таблицу 2),
Ре – абсолютное входное давление, бар
Ра – абсолютное выходное давление, бар
Таблица 2
Коэффициент расхода (при полностью открытом регуляторе) | ||||||
Версия: | DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Стандартная (без ПЗК) | RB 4010 - 20 -30 | 400 | 1200 | 1900 | 5000 | 8000 |
Максимальную пропускную способность регуляторов можно также определять по графикам и таблицам:
Газ | Относительная плотность | Коэффициент К |
Воздух | 1,00 | 0,77 |
Бутан | 2,01 | 0,55 |
СО2 | 1,52 | 0,63 |
СО | 0,97 | 0,79 |
Природный | 0,60 | 1,00 |
N2 | 0,97 | 0,79 |
Пропан | 1,53 | 0,63 |
Смесь Пропан-воздух | 1,20 | 0,71 |
Коррекция температуры и плотности
Для газов с другой абсолютной температурой (Т) и относительной плотностью (d), умножайте полученный расход на коэффициент К:
Коэффициент К=√0,6/d
Таблица 3
Пропускная способность регуляторов серии RB 4000 DN 1" с ПЗК и шумоподавителем | ||||||||||||||||||||||||
Входное давление | RB 4010 | RB 4020 | RB 4030 | |||||||||||||||||||||
Цвет пружины регулятора | ||||||||||||||||||||||||
Желтый | Белый | Фиолетовый | Оранжевый | Фиолетовый | Оранжевый | Коричневый | Зеленый | Коричневый | Зеленый | Черный | Серый | |||||||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Класс | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 |
100 мбар | 100 | 100 | 110 | 70 | 85 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 мбар | 150 | 150 | 170 | 120 | 150 | 90 | 120 | 60 | 46 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 мбар | 190 | 190 | 220 | 160 | 200 | 120 | 170 | 90 | 75 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 мбар | 220 | 220 | 260 | 190 | 240 | 140 | 200 | 110 | 100 | 160 | 70 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 мбар | 240 | 240 | 280 | 200 | 260 | 170 | 240 | 130 | 120 | 190 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 мбар | 280 | 280 | 320 | 240 | 300 | 190 | 260 | 140 | 140 | 220 | 120 | 200 | 90 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 мбар | 300 | 300 | 340 | 260 | 320 | 200 | 300 | 160 | 150 | 240 | 140 | 220 | 130 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 мбар | 320 | 320 | 380 | 280 | 360 | 220 | 320 | 180 | 160 | 260 | 160 | 260 | 160 | 220 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 мбар | 340 | 340 | 400 | 300 | 380 | 240 | 340 | 180 | 180 | 300 | 180 | 280 | 180 | 260 | 130 | 180 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | |
1000 мбар | 360 | 360 | 420 | 320 | 420 | 260 | 380 | 200 | 190 | 320 | 200 | 300 | 200 | 300 | 180 | 240 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | - |
1,2 бар | 400 | 400 | 480 | 360 | 460 | 280 | 420 | 220 | 220 | 360 | 220 | 360 | 240 | 360 | 240 | 320 | 200 | 300 | 160 | 220 | - | - | - | - |
1,4 бар | 420 | 420 | 500 | 380 | 500 | 320 | 460 | 240 | 240 | 400 | 260 | 400 | 280 | 420 | 280 | 400 | 260 | 360 | 220 | 300 | - | - | - | - |
1,6 бар | 460 | 460 | 550 | 420 | 550 | 360 | 500 | 260 | 260 | 440 | 280 | 440 | 320 | 460 | 340 | 460 | 300 | 440 | 280 | 380 | 120 | 170 | - | - |
1,8 бар | 500 | 500 | 600 | 460 | 600 | 380 | 550 | 300 | 280 | 480 | 300 | 500 | 360 | 500 | 380 | 500 | 360 | 500 | 320 | 440 | 220 | 300 | - | - |
2 бар | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 400 | 600 | 320 | 300 | 500 | 340 | 500 | 380 | 550 | 420 | 550 | 380 | 550 | 380 | 500 | 280 | 400 | - | - |
2,5 бар | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 480 | 650 | 380 | 360 | 600 | 380 | 600 | 460 | 650 | 500 | 700 | 480 | 650 | 460 | 650 | 420 | 550 | 280 | 420 |
3 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 650 | 420 | 420 | 650 | 460 | 700 | 500 | 750 | 600 | 800 | 550 | 750 | 550 | 750 | 500 | 700 | 420 | 600 |
3,5 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 480 | 480 | 650 | 500 | 700 | 600 | 750 | 700 | 800 | 600 | 800 | 600 | 850 | 600 | 850 | 500 | 750 |
4 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 500 | 500 | 650 | 550 | 700 | 650 | 750 | 750 | 800 | 700 | 800 | 700 | 850 | 700 | 950 | 600 | 900 |
4,5 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 550 | 650 | 600 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 800 | 750 | 850 | 750 | 950 | 700 | 1.000 |
5 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 950 | 750 | 1.000 |
6 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1.000 |
7 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
8 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
9 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
10 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
12 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
14 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
16 бар | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
АС5* - точность поддержание выходного давления ±5% от заданного уровня.
АС10* - точность поддержание выходного давления ±10% от заданного уровня.
Таблица 4.
,
Пропускная способность регуляторов серии RB 4000 DN 1 1/2" с ПЗК и шумоподавителем | ||||||||||||||||||||||||
Входное давление | RB 4010 | RB 4020 | RB 4030 | |||||||||||||||||||||
Цвет пружины регулятора | ||||||||||||||||||||||||
Темно зеленый | Черный | Желтый | Голубой | Черный | Синий | Серебряный | Желтый | Красный | Белый | Красный | Белый | |||||||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Класс | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 |
100 мбар | 200 | 240 | 170 | 190 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 мбар | 320 | 360 | 300 | 340 | 220 | 260 | - | - | 190 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 мбар | 400 | 460 | 380 | 440 | 300 | 380 | 240 | 280 | 340 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 мбар | 460 | 500 | 460 | 500 | 380 | 480 | 340 | 400 | 440 | 460 | 240 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 мбар | 500 | 600 | 500 | 600 | 440 | 550 | 440 | 500 | 500 | 550 | 360 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 мбар | 550 | 650 | 600 | 650 | 500 | 600 | 500 | 550 | 600 | 600 | 440 | 500 | 260 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 мбар | 600 | 700 | 600 | 700 | 550 | 650 | 550 | 650 | 650 | 700 | 500 | 600 | 380 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 мбар | 650 | 800 | 700 | 800 | 600 | 750 | 600 | 700 | 700 | 750 | 550 | 650 | 460 | 550 | 190 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 мбар | 700 | 850 | 750 | 850 | 650 | 800 | 650 | 800 | 800 | - | 650 | 750 | 550 | 650 | 340 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 мбар | 750 | 900 | 800 | 900 | 700 | 850 | 750 | 850 | 850 | 900 | 700 | 800 | 600 | 700 | 440 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2 бар | 800 | 1.000 | 850 | 1.000 | 800 | 950 | 850 | 950 | 950 | - | 800 | 950 | 750 | 850 | 600 | 700 | 420 | 500 | - | - | - | - | - | - |
1,4 бар | 850 | 1.100 | 950 | 1.100 | 900 | 1.000 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 900 | 1.000 | 850 | 1.000 | 700 | 850 | 600 | 700 | 420 | 500 | - | - | - | - |
1,6 бар | 950 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 950 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 950 | 1.100 | 800 | 1.000 | 750 | 900 | 600 | 750 | 320 | 380 | - | - |
1,8 бар | 1.000 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 950 | 1.100 | 850 | 1.000 | 750 | 900 | 550 | 650 | - | - |
2 бар | 1.000 | 1.300 | 1.200 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.100 | 1.300 | 1.000 | 1.200 | 950 | 1.200 | 850 | 1.000 | 750 | 900 | - | - |
2,5 бар | 1.200 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.300 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.500 | 1.200 | 1.500 | 1.100 | 1.400 | 1.000 | 1.300 | 800 | 1.000 |
3 бар | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.900 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.400 | 1.700 | 1.300 | 1.600 | 1.100 | 1.400 |
3,5 бар | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.700 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 1.900 | 1.400 | 1.800 |
4 бар | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.900 | 2.200 | 1.800 | 2.200 | 1.800 | 2.200 | 1.700 | 2.000 |
4,5 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 2.400 |
5 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.600 |
6 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
7 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
8 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
9 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
10 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
12 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
14 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
16 бар | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 |
АС5* - точность поддержание выходного давления ±5% от заданного уровня.
АС10* - точность поддержание выходного давления ±10% от заданного уровня.
Таблица 5.
Пропускная способность регуляторов серии RB 4000 DN 2 с ПЗК и шумоподавителем | ||||||||||||||||||||||||
Входное давление | RB 4010 | RB 4020 | RB 4030 | |||||||||||||||||||||
Цвет пружины регулятора | ||||||||||||||||||||||||
Темно зеленый | Черный | Желтый | Голубой | Черный | Синий | Серебряный | Желтый | Красный | Белый | Красный | Белый | |||||||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Класс | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | АС5 | АС10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 |
100 мбар | 300 | 360 | 240 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 мбар | 440 | 500 | 420 | 500 | 300 | 380 | - | - | 280 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 мбар | 550 | 650 | 550 | 650 | 440 | 550 | 340 | 420 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 мбар | 650 | 800 | 650 | 750 | 500 | 650 | 500 | 600 | 650 | 700 | 360 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 мбар | 700 | 900 | 750 | 850 | 600 | 800 | 600 | 750 | 750 | 800 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 мбар | 750 | 1.000 | 800 | 1.000 | 700 | 900 | 700 | 850 | 900 | 950 | 600 | 750 | 380 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 мбар | 850 | 1.100 | 900 | 1.100 | 750 | 1.000 | 800 | 950 | 1.000 | 1.000 | 700 | 900 | 500 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 мбар | 900 | 1.100 | 950 | 1.200 | 800 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 800 | 1.000 | 650 | 800 | 260 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 мбар | 950 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 900 | 1.200 | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 900 | 1.100 | 750 | 950 | 460 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 мбар | 1.000 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 950 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.200 | 850 | 1.000 | 600 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2 бар | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 1.500 | 1.100 | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.100 | 1.400 | 1.000 | 1.300 | 800 | 1.000 | 550 | 750 | - | - | - | - | - | - |
1,4 бар | 1.200 | 1.600 | 1.300 | 1.700 | 1.200 | 1.600 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.200 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.000 | 550 | 750 | - | - | - | - |
1,6 бар | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.800 | 1.300 | 1.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.400 | 1.700 | 1.300 | 1.600 | 1.100 | 1.500 | 1.000 | 1.300 | 800 | 1.100 | 460 | 550 | - | - |
1,8 бар | 1.300 | 1.800 | 1.500 | 1.900 | 1.400 | 1.900 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.500 | 1.900 | 1.500 | 1.800 | 1.300 | 1.700 | 1.200 | 1.500 | 1.000 | 1.300 | 750 | 1.000 | - | - |
2 бар | 1.400 | 1.900 | 1.700 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.400 | 1.800 | 1.300 | 1.700 | 1.200 | 1.500 | 1.000 | 1.300 | - | - |
2,5 бар | 1.500 | 2.200 | 1.900 | 2.400 | 1.800 | 2.200 | 2.000 | 2.400 | 2.200 | 2.400 | 2.000 | 2.400 | 1.900 | 2.400 | 1.800 | 2.200 | 1.700 | 2.200 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.900 | 1.100 | 1.400 |
3 бар | 1.700 | 2.400 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 2.600 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 2.800 | 2.200 | 2.800 | 2.000 | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 1.900 | 2.400 | 1.900 | 2.400 | 1.600 | 2.000 |
3,5 бар | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.600 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.800 | 2.400 | 3.000 | 2.200 | 3.000 | 2.200 | 3.000 | 2.200 | 2.800 | 2.200 | 2.800 | 2.000 | 2.600 |
4 бар | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.600 | 3.200 | 2.600 | 3.400 | 2.400 | 3.200 | 2.400 | 3.200 | 2.400 | 3.000 |
4,5 бар | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 3.200 | 2.800 | 3.400 | 2.800 | 3.600 | 2.800 | 3.600 | 2.800 | 3.400 |
5 бар | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.000 | 3.600 | 3.000 | 3.800 | 3.000 | 4.000 |
6 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.600 | 4.200 |
7 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
8 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
9 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
10 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
12 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
14 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
16 бар | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
